// nib 2004-04-10

function segment(from, to, len, locks, gauge, done, txt)
{
	this.from = from;
	this.to = to;
	this.len = len;
	this.locks = locks;
	this.gauge = gauge;
	this.done = done;
	this.txt = txt;
}

function node(east, north, txt)
{
	this.east = east;
	this.north = north;
	this.txt = txt;
}

var seglist = new Array();
var nodelist = new Array();

seglist[0] = new segment (0, 1, 9656, 0, 4, 0, "River Adur");
seglist[1] = new segment (2, 3, 19308, 0, -5, 0, "River Aire");
seglist[2] = new segment (4, 5, 16090, -7, 5, 1, "Aire and Calder Main Line");
seglist[3] = new segment (6, 7, 805, -1, -4, 1, "Aire and Calder Main Line");
seglist[4] = new segment (7, 8, 805, 0, 5, 1, "Aire and Calder Main Line");
seglist[5] = new segment (8, 5, 11263, -4, 5, 1, "Aire and Calder Main Line");
seglist[6] = new segment (5, 9, 11263, -3, 5, 0, "Aire and Calder Main Line");
seglist[7] = new segment (9, 10, 15688, -2, 5, 0, "Aire and Calder Main Line");
seglist[8] = new segment (10, 11, 11665, -1, 5, 0, "Aire and Calder Main Line");
seglist[9] = new segment (8, 12, 17699, 15, -2, 0, "Aire and Calder - Barnsley Canal");
seglist[10] = new segment (12, 13, 5229, 0, -2, 0, "Aire and Calder - Barnsley Canal");
seglist[11] = new segment (9, 14, 10459, -2, 5, 0, "Aire and Calder Selby Branch");
seglist[12] = new segment (14, 15, 8447, -2, 5, 0, "Aire and Calder Selby Branch");
seglist[13] = new segment (14, 2, 7643, -1, -5, 0, "Aire and Calder - River Aire");
seglist[14] = new segment (16, 17, 1609, 0, 5, 1, "Aire and Calder - Dewsbury Old Cut");
seglist[15] = new segment (18, 10, 8851, -1, 5, 0, "Aire & Calder & Sheffield & South Yorkshire Junction Canal");
seglist[16] = new segment (19, 20, 30578, -2, 4, 0, "River Ancholme Drainage and Navigation");
seglist[17] = new segment (21, 22, 25347, 0, -19, 0, "River Arun");
seglist[18] = new segment (23, 24, 22928, -2, 17, 0, "River Avon (Bristol)");
seglist[19] = new segment (25, 26, 45454, -9, 4, 1, "River Avon (Warwickshire) Lower Navigation");
seglist[20] = new segment (27, 28, 1207, 0, -10, 0, "Beverley Beck");
seglist[21] = new segment (29, 30, 201, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[22] = new segment (30, 31, 603, 0, 2, 1, "BCN, Main Line");
seglist[23] = new segment (31, 32, 603, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[24] = new segment (32, 33, 201, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[25] = new segment (33, 34, 201, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[26] = new segment (34, 35, 1207, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[27] = new segment (35, 36, 1609, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[28] = new segment (36, 37, 3218, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[29] = new segment (37, 38, 1207, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[30] = new segment (38, 39, 905, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[31] = new segment (39, 40, 101, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[32] = new segment (40, 41, 804, 0, 2, 0, "BCN, Main Line");
seglist[33] = new segment (41, 42, 1006, 0, 2, 1, "BCN, Main Line");
seglist[34] = new segment (42, 43, 805, 0, 2, 1, "BCN, Main Line");
seglist[35] = new segment (43, 44, 805, 3, 2, 1, "BCN, Main Line");
seglist[36] = new segment (44, 45, 503, 0, 2, 1, "BCN, Main Line");
seglist[37] = new segment (45, 46, 2112, 0, 2, 1, "BCN, Main Line");
seglist[38] = new segment (46, 47, 4827, 0, 2, 1, "BCN, Main Line");
seglist[39] = new segment (47, 48, 3419, -21, 2, 1, "BCN, Main Line");
seglist[40] = new segment (32, 49, 201, 0, 2, 0, "BCN Oozells Street Branch");
seglist[41] = new segment (49, 31, 201, 0, 2, 0, "BCN Oozells Street Branch");
seglist[42] = new segment (33, 50, 603, 0, 2, 0, "BCN Icknield Port Road Wharf Loop Line");
seglist[43] = new segment (50, 34, 604, 0, 2, 0, "BCN Icknield Port Road Wharf Loop Line");
seglist[44] = new segment (34, 51, 1005, 0, 2, 0, "BCN Soho Branch Loop Line");
seglist[45] = new segment (51, 35, 1006, 0, 2, 0, "BCN Soho Branch Loop Line");
seglist[46] = new segment (51, 52, 400, 0, 2, 0, "BCN Soho branch");
seglist[47] = new segment (37, 53, 402, 0, -2, 0, "BCN Parker Branch");
seglist[48] = new segment (40, 54, 402, 0, -2, 0, "BCN Dunkirk Branch");
seglist[49] = new segment (42, 55, 1207, 0, -2, 0, "BCN Dixons Branch");
seglist[50] = new segment (45, 56, 2011, 0, -2, 0, "BCN Wednesbury Oak Loop Line");
seglist[51] = new segment (56, 57, 1207, 0, -2, 0, "BCN Wednesbury Oak Loop Line");
seglist[52] = new segment (57, 46, 3620, 0, 2, 0, "BCN Wednesbury Oak Loop Line");
seglist[53] = new segment (56, 58, 1006, 0, -2, 0, "BCN Ocker Hill Branch");
seglist[54] = new segment (36, 59, 805, 4, 2, 0, "BCN, Old Main Line");
seglist[55] = new segment (59, 60, 1609, 0, 2, 0, "BCN, Old Main Line");
seglist[56] = new segment (60, 61, 1609, 0, 2, 0, "BCN, Old Main Line");
seglist[57] = new segment (61, 62, 201, 0, 2, 0, "BCN, Old Main Line");
seglist[58] = new segment (62, 63, 201, 0, 2, 0, "BCN, Old Main Line");
seglist[59] = new segment (63, 64, 704, 0, 2, 0, "BCN, Old Main Line");
seglist[60] = new segment (64, 65, 805, 0, 2, 0, "BCN, Old Main Line");
seglist[61] = new segment (65, 66, 3017, 0, 2, 1, "BCN, Old Main Line");
seglist[62] = new segment (66, 67, 302, 0, 2, 1, "BCN, Old Main Line");
seglist[63] = new segment (67, 44, 402, 0, 2, 1, "BCN, Old Main Line");
seglist[64] = new segment (59, 68, 1006, 0, 2, 0, "BCN Engine Branch, Smethwick");
seglist[65] = new segment (60, 37, 603, -3, 2, 0, "BCN Spon Lane Locks Branch");
seglist[66] = new segment (61, 69, 500, 5, 2, 0, "BCN Titford Canal");
seglist[67] = new segment (69, 70, 2316, 1, 2, 0, "BCN Titford Canal");
seglist[68] = new segment (69, 71, 600, 0, -2, 0, "BCN Titford Canal Tat Bank branch");
seglist[69] = new segment (63, 72, 804, 0, -2, 0, "BCN Oldbury Loop Line");
seglist[70] = new segment (72, 64, 805, 0, -2, 0, "BCN Oldbury Loop Line");
seglist[71] = new segment (65, 39, 805, -3, 2, 0, "BCN Gower Branch Canal");
seglist[72] = new segment (41, 73, 4626, 0, 2, 1, "BCN, Netherton Tunnel Branch");
seglist[73] = new segment (66, 74, 3419, 0, 2, 0, "BCN, Dudley Canal, Number 1");
seglist[74] = new segment (74, 75, 402, -3, 2, 0, "BCN, Dudley Canal, Number 1");
seglist[75] = new segment (75, 76, 1207, -1, 2, 1, "BCN, Dudley Canal, Number 1");
seglist[76] = new segment (76, 77, 2212, -8, 2, 1, "BCN, Dudley Canal, Number 1");
seglist[77] = new segment (75, 78, 1207, 0, 2, 1, "BCN, Dudley Canal, Number 2");
seglist[78] = new segment (78, 79, 2212, 0, 2, 1, "BCN, Dudley Canal, Number 2");
seglist[79] = new segment (79, 80, 402, 0, 2, 1, "BCN, Dudley Canal, Number 2");
seglist[80] = new segment (80, 73, 402, 0, 2, 1, "BCN, Dudley Canal, Number 2");
seglist[81] = new segment (73, 81, 8045, 0, 2, 0, "BCN, Dudley Canal, Number 2");
seglist[82] = new segment (81, 82, 5028, 0, -2, 0, "BCN, Dudley Canal, Number 2");
seglist[83] = new segment (79, 83, 805, 0, 2, 0, "BCN Withymoor Branch Canal");
seglist[84] = new segment (80, 84, 402, 0, 2, 0, "BCN Bumble Hole Branch Canal");
seglist[85] = new segment (84, 73, 402, 0, -2, 0, "BCN Bumble Hole Branch Canal");
seglist[86] = new segment (76, 78, 603, 2, -2, 0, "BCN Two Lock Line Canal");
seglist[87] = new segment (57, 85, 1408, -9, -2, 0, "BCN Bradley Branch Canal");
seglist[88] = new segment (67, 43, 603, -3, -2, 0, "BCN Tipton Green and Toll End Communication");
seglist[89] = new segment (43, 86, 1810, -7, -2, 0, "BCN Tipton Green and Toll End Communication");
seglist[90] = new segment (38, 87, 1006, 0, 2, 0, "BCN Wednesbury Old Canal");
seglist[91] = new segment (87, 88, 1014, 0, 2, 0, "BCN Wednesbury Old Canal");
seglist[92] = new segment (88, 89, 2212, 0, -2, 0, "BCN Wednesbury Old Canal");
seglist[93] = new segment (88, 90, 905, 0, 2, 0, "BCN Ridgacre Branch Canal");
seglist[94] = new segment (90, 91, 201, 0, 2, 0, "BCN Ridgacre Branch Canal");
seglist[95] = new segment (91, 92, 101, 0, 2, 0, "BCN Ridgacre Branch Canal");
seglist[96] = new segment (90, 93, 1006, 0, -2, 0, "BCN Dartmouth Branch Canal");
seglist[97] = new segment (91, 94, 805, 0, -2, 0, "BCN Halford Branch Canal");
seglist[98] = new segment (87, 95, 1207, -8, 2, 0, "BCN Walsall Canal");
seglist[99] = new segment (95, 96, 402, 0, 2, 0, "BCN Walsall Canal");
seglist[100] = new segment (96, 86, 201, 0, 2, 0, "BCN Walsall Canal");
seglist[101] = new segment (86, 97, 201, 0, 2, 0, "BCN Walsall Canal");
seglist[102] = new segment (97, 98, 201, 0, 2, 0, "BCN Walsall Canal");
seglist[103] = new segment (98, 99, 1106, 0, 2, 1, "BCN Walsall Canal");
seglist[104] = new segment (99, 100, 201, 0, 2, 1, "BCN Walsall Canal");
seglist[105] = new segment (100, 85, 302, 0, 2, 1, "BCN Walsall Canal");
seglist[106] = new segment (85, 101, 4425, 0, 2, 1, "BCN Walsall Canal");
seglist[107] = new segment (101, 102, 2816, 0, 2, 1, "BCN Walsall Canal");
seglist[108] = new segment (102, 103, 201, 0, 2, 0, "BCN Walsall Canal");
seglist[109] = new segment (95, 104, 1006, 0, -2, 0, "BCN Haines Branch Canal");
seglist[110] = new segment (96, 105, 1006, 0, -2, 0, "BCN Danks Branch Canal");
seglist[111] = new segment (97, 106, 201, 0, 2, 0, "BCN Lower Ocker Hill Branch Canal");
seglist[112] = new segment (99, 107, 805, 0, 2, 0, "BCN Gospel Oak Branch Canal");
seglist[113] = new segment (100, 108, 603, 0, -2, 0, "BCN Monway Branch Canal");
seglist[114] = new segment (101, 109, 201, 0, -2, 0, "BCN Anson Branch Canal");
seglist[115] = new segment (109, 110, 2011, 0, -2, 0, "BCN Anson Branch Canal");
seglist[116] = new segment (111, 102, 1408, -8, 2, 1, "BCN Walsall Branch Canal");
seglist[117] = new segment (112, 113, 1207, -6, -2, 0, "BCN Bentley Canal");
seglist[118] = new segment (113, 109, 4224, -4, -2, 0, "BCN Bentley Canal");
seglist[119] = new segment (113, 114, 603, 0, -2, 0, "BCN Nechells Branch Canal");
seglist[120] = new segment (98, 105, 402, 0, 2, 1, "BCN Tame Valley Canal");
seglist[121] = new segment (105, 115, 5028, 0, 2, 1, "BCN Tame Valley Canal");
seglist[122] = new segment (115, 116, 8045, -13, 2, 1, "BCN Tame Valley Canal");
seglist[123] = new segment (117, 115, 4425, -9, 2, 0, "BCN Rushall Canal");
seglist[124] = new segment (31, 118, 201, 0, 2, 1, "BCN Birmingham and Fazeley Canal");
seglist[125] = new segment (118, 119, 2212, -13, 2, 1, "BCN Birmingham and Fazeley Canal");
seglist[126] = new segment (119, 116, 1609, -11, 2, 1, "BCN Birmingham and Fazeley Canal");
seglist[127] = new segment (116, 120, 18906, -14, 2, 1, "BCN Birmingham and Fazeley Canal");
seglist[128] = new segment (120, 121, 8850, 0, 2, 1, "BCN Birmingham and Fazeley Canal");
seglist[129] = new segment (118, 122, 402, 0, -2, 0, "BCN Newhall Branch");
seglist[130] = new segment (119, 123, 1207, -6, 2, 0, "BCN Digbeth Branch Canal");
seglist[131] = new segment (123, 124, 201, 0, 2, 0, "BCN Digbeth Branch Canal");
seglist[132] = new segment (47, 112, 2011, 0, 2, 1, "BCN Wyrley and Essington Canal");
seglist[133] = new segment (112, 125, 8045, 0, 2, 1, "BCN Wyrley and Essington Canal");
seglist[134] = new segment (125, 111, 2816, 0, 2, 1, "BCN Wyrley and Essington Canal");
seglist[135] = new segment (111, 126, 6235, 0, 2, 0, "BCN Wyrley and Essington Canal");
seglist[136] = new segment (126, 127, 1609, 0, 2, 0, "BCN Wyrley and Essington Canal");
seglist[137] = new segment (127, 128, 2011, 0, 2, 0, "BCN Wyrley and Essington Canal");
seglist[138] = new segment (128, 129, 1609, 0, 2, 0, "BCN Wyrley and Essington Canal");
seglist[139] = new segment (129, 130, 11464, -30, -2, 0, "BCN Wyrley and Essington Canal");
seglist[140] = new segment (125, 131, 5632, 5, -2, 0, "BCN Sneyd and Wyrley Bank Branch Canal");
seglist[141] = new segment (126, 132, 1408, 0, -2, 0, "BCN Lord Hay's Branch Canal");
seglist[142] = new segment (128, 117, 8447, 0, 2, 0, "BCN Daw End Branch Canal");
seglist[143] = new segment (129, 133, 2414, 0, 2, 0, "BCN Anglesey Branch Canal");
seglist[144] = new segment (127, 134, 2500, 0, 2, 0, "BCN Cannock Extension Canal");
seglist[145] = new segment (134, 135, 4137, 0, -2, 0, "BCN Cannock Extension Canal");
seglist[146] = new segment (135, 136, 2615, 0, -2, 0, "BCN Cannock Extension Canal");
seglist[147] = new segment (135, 137, 1006, -13, -2, 0, "BCN Churchbridge Branch Canal");
seglist[148] = new segment (138, 116, 4225, -6, 2, 1, "Birmingham and Warwick Junction Canal");
seglist[149] = new segment (139, 140, 33796, -1, -6, 0, "Black Sluice Drainage and Navigation");
seglist[150] = new segment (141, 142, 4828, -10, -4, 0, "Bradford Canal");
seglist[151] = new segment (143, 144, 27359, -8, 3, 0, "Brandon River");
seglist[152] = new segment (144, 145, 8851, 0, 3, 0, "Brandon River");
seglist[153] = new segment (146, 147, 3420, -3, -4, 0, "Bude Canal");
seglist[154] = new segment (148, 149, 25750, -5, 4, 0, "River Bure");
seglist[155] = new segment (149, 150, 805, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[156] = new segment (150, 151, 905, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[157] = new segment (151, 152, 302, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[158] = new segment (152, 153, 402, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[159] = new segment (153, 154, 7644, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[160] = new segment (154, 155, 2012, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[161] = new segment (155, 156, 1006, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[162] = new segment (156, 157, 3520, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[163] = new segment (157, 158, 2515, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[164] = new segment (158, 159, 1207, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[165] = new segment (159, 160, 17300, 0, 4, 0, "River Bure");
seglist[166] = new segment (149, 161, 500, 0, 4, 0, "Wroxham Broad");
seglist[167] = new segment (161, 150, 500, 0, 4, 0, "Wroxham Broad");
seglist[168] = new segment (151, 162, 151, 0, 4, 0, "Little Salhouse Broad");
seglist[169] = new segment (152, 163, 400, 0, 4, 0, "Great Salhouse Broad");
seglist[170] = new segment (163, 153, 400, 0, 4, 0, "Great Salhouse Broad");
seglist[171] = new segment (154, 164, 805, 0, -4, 0, "Ranworth Dike");
seglist[172] = new segment (156, 165, 2112, 0, -4, 0, "Fleet Dike");
seglist[173] = new segment (158, 166, 603, 0, -4, 0, "Upton Dike");
seglist[174] = new segment (159, 167, 402, 0, -4, 0, "Acle Dike");
seglist[175] = new segment (155, 168, 10159, 0, 4, 0, "River Ant");
seglist[176] = new segment (168, 169, 2816, 0, 4, 0, "River Ant");
seglist[177] = new segment (168, 170, 805, 0, -4, 0, "Stalham Dike");
seglist[178] = new segment (170, 171, 1006, 0, -4, 0, "Stalham Dike");
seglist[179] = new segment (170, 172, 1408, 0, -4, 0, "Sutton Dike");
seglist[180] = new segment (157, 173, 604, 0, 4, 0, "River Thurne");
seglist[181] = new segment (173, 174, 1509, 0, 4, 0, "River Thurne");
seglist[182] = new segment (174, 175, 5130, 0, 4, 0, "River Thurne");
seglist[183] = new segment (175, 176, 1911, 0, -4, 0, "River Thurne");
seglist[184] = new segment (173, 177, 201, 0, -4, 0, "Thurne Dike");
seglist[185] = new segment (174, 178, 1408, 0, -4, 0, "Womack Water");
seglist[186] = new segment (175, 179, 2615, 0, 4, 0, "Candle Dike to Hickling Board");
seglist[187] = new segment (175, 180, 10058, 0, 4, 0, "Candle Dike to Lown Bridge");
seglist[188] = new segment (176, 181, 1408, 0, -4, 0, "Martham Broad");
seglist[189] = new segment (7, 16, 11668, 8, 4, 1, "Calder and Hebble Navigation");
seglist[190] = new segment (16, 182, 4023, 2, 4, 0, "Calder and Hebble Navigation");
seglist[191] = new segment (182, 183, 5230, 4, 4, 0, "Calder and Hebble Navigation");
seglist[192] = new segment (183, 184, 10461, 14, 4, 0, "Calder and Hebble Navigation");
seglist[193] = new segment (184, 185, 3219, 0, 4, 0, "Calder and Hebble Navigation");
seglist[194] = new segment (184, 186, 2816, 14, 4, 0, "Halifax Branch Canal");
seglist[195] = new segment (187, 188, 18105, -3, 4, 0, "River Cam");
seglist[196] = new segment (188, 189, 5029, 0, 4, 0, "River Cam");
seglist[197] = new segment (188, 190, 6035, 1, 3, 0, "Reach Lode and Burwell Lode");
seglist[198] = new segment (191, 192, 22330, -13, 4, 0, "Chelmer and Blackwater Navigation");
seglist[199] = new segment (193, 194, 5633, 0, 4, 0, "River Chet");
seglist[200] = new segment (195, 196, 7242, -2, -5, 0, "Chichester Canal");
seglist[201] = new segment (197, 198, 2414, -1, -4, 0, "Clifton and Kearsley Coal Canal");
seglist[202] = new segment (199, 200, 18105, 0, 4, 0, "River Colne");
seglist[203] = new segment (201, 202, 8851, 0, 2, 1, "Coventry Canal - main part");
seglist[204] = new segment (202, 203, 4426, 0, 2, 1, "Coventry Canal - main part");
seglist[205] = new segment (203, 204, 1609, 0, 2, 1, "Coventry Canal - main part");
seglist[206] = new segment (204, 120, 28566, -14, 2, 1, "Coventry Canal - main part");
seglist[207] = new segment (121, 130, 2414, 0, 2, 1, "Coventry Canal - detached part");
seglist[208] = new segment (130, 205, 6437, 0, 2, 1, "Coventry Canal - detached part");
seglist[209] = new segment (206, 207, 2012, -1, 7, 0, "River Darenth");
seglist[210] = new segment (207, 208, 2413, 0, 7, 0, "River Darenth");
seglist[211] = new segment (207, 209, 1207, 0, -7, 0, "River Cray");
seglist[212] = new segment (210, 211, 2012, 0, 4, 0, "River Dee");
seglist[213] = new segment (211, 212, 35003, 0, 4, 0, "River Dee");
seglist[214] = new segment (213, 214, 14082, 4, -4, 0, "Derby Canal");
seglist[215] = new segment (214, 215, 402, 0, -4, 0, "Derby Canal");
seglist[216] = new segment (215, 216, 201, -1, -4, 0, "Derby Canal");
seglist[217] = new segment (216, 217, 201, 1, -4, 0, "Derby Canal");
seglist[218] = new segment (217, 218, 8449, -2, -4, 0, "Derby Canal");
seglist[219] = new segment (214, 219, 5029, 4, -4, 0, "Derby Canal, Little Eaton Branch");
seglist[220] = new segment (215, 220, 402, 1, -4, 0, "Derby Canal, River Derwent Branch");
seglist[221] = new segment (221, 222, 14886, 0, -10, 0, "River Don (Yorks)");
seglist[222] = new segment (223, 224, 8047, -5, -4, 0, "Driffield Navigation");
seglist[223] = new segment (224, 225, 1207, 0, -4, 0, "Driffield Navigation");
seglist[224] = new segment (225, 226, 2012, -2, -4, 0, "Driffield Navigation");
seglist[225] = new segment (224, 227, 2816, 0, -4, 0, "Frodingham Beck");
seglist[226] = new segment (225, 228, 2816, 0, -4, 0, "Corps Landing Branch");
seglist[227] = new segment (229, 230, 9857, -8, 4, 0, "Erewash Canal");
seglist[228] = new segment (230, 213, 3621, -2, 4, 0, "Erewash Canal");
seglist[229] = new segment (213, 231, 5432, -4, 4, 0, "Erewash Canal");
seglist[230] = new segment (232, 233, 300, 0, -8, 0, "Exeter Ship Canal");
seglist[231] = new segment (233, 234, 8548, -2, -8, 0, "Exeter Ship Canal");
seglist[232] = new segment (233, 235, 1006, 0, -8, 0, "River Exe");
seglist[233] = new segment (182, 236, 201, 0, -4, 0, "Fearnley Cut");
seglist[234] = new segment (237, 238, 3018, -1, 5, 0, "River Foss");
seglist[235] = new segment (239, 240, 1006, 0, -2, 0, "Foxley Branch Canal");
seglist[236] = new segment (241, 242, 2213, -1, -8, 0, "Ulverston Canal");
seglist[237] = new segment (243, 244, 14082, -16, -2, 0, "Glamorganshire Canal");
seglist[238] = new segment (244, 245, 8851, -18, -2, 0, "Glamorganshire Canal");
seglist[239] = new segment (245, 246, 18105, -18, -2, 0, "Glamorganshire Canal");
seglist[240] = new segment (247, 244, 10863, -2, -2, 0, "Aberdare Canal");
seglist[241] = new segment (248, 249, 2012, 0, -4, 0, "River Glen");
seglist[242] = new segment (250, 251, 6838, 6, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[243] = new segment (251, 252, 7643, -7, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[244] = new segment (252, 253, 12470, 0, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[245] = new segment (253, 254, 16492, -7, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[246] = new segment (254, 255, 16090, -1, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[247] = new segment (255, 256, 27755, 17, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[248] = new segment (256, 257, 1609, 7, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[249] = new segment (257, 258, 46259, -44, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[250] = new segment (258, 259, 6034, 0, 4, 1, "Grand Junction Main Line");
seglist[251] = new segment (259, 260, 9654, -12, 4, 0, "Grand Junction Main Line");
seglist[252] = new segment (252, 261, 402, 0, -2, 0, "Weedon Military Dock");
seglist[253] = new segment (253, 262, 8045, -17, 2, 1, "Grand Junction, Northampton Arm");
seglist[254] = new segment (254, 263, 17297, 2, -2, 0, "Grand Junction, Old Stratford and Buckingham Branch");
seglist[255] = new segment (256, 264, 10056, -16, 2, 1, "Grand Junction, Aylesbury Arm");
seglist[256] = new segment (257, 265, 10861, -1, 2, 0, "Grand Junction, Wendover Arm");
seglist[257] = new segment (258, 266, 8045, 0, 4, 0, "Grand Junction, Slough Arm");
seglist[258] = new segment (259, 267, 20917, 0, 4, 1, "Grand Junction, Paddington Branch");
seglist[259] = new segment (267, 268, 1207, 0, 4, 0, "Grand Junction, Paddington Branch");
seglist[260] = new segment (251, 269, 24940, 7, 2, 1, "Grand Junction, Leicester Section");
seglist[261] = new segment (269, 270, 12470, -10, 2, 1, "Grand Junction, Leicester Section");
seglist[262] = new segment (270, 271, 28962, -24, 4, 1, "Grand Junction, Leicester Section");
seglist[263] = new segment (269, 272, 2816, 1, 2, 1, "Grand Junction, Welford Arm");
seglist[264] = new segment (270, 273, 9252, 0, 4, 1, "Grand Junction, Market Harborough Arm");
seglist[265] = new segment (274, 275, 603, 0, 2, 1, "Ashton Canal");
seglist[266] = new segment (275, 276, 3319, 10, 2, 1, "Ashton Canal");
seglist[267] = new segment (276, 277, 2011, 8, 2, 1, "Ashton Canal");
seglist[268] = new segment (277, 278, 4023, 0, 2, 1, "Ashton Canal");
seglist[269] = new segment (278, 279, 805, 0, 2, 0, "Ashton Canal");
seglist[270] = new segment (275, 280, 402, 0, -2, 0, "Islington Branch");
seglist[271] = new segment (276, 281, 7844, 0, -2, 0, "Stockport Branch");
seglist[272] = new segment (277, 282, 4224, 4, -2, 0, "Hollinwood Branch");
seglist[273] = new segment (282, 283, 3218, 4, -2, 0, "Hollinwood Branch");
seglist[274] = new segment (282, 284, 1810, 0, -2, 0, "Fairbottom Branch");
seglist[275] = new segment (278, 285, 12973, 16, 2, 1, "Peak Forest Canal");
seglist[276] = new segment (285, 286, 9553, 0, 2, 0, "Peak Forest Canal");
seglist[277] = new segment (286, 287, 4425, 0, 2, 0, "Peak Forest Canal");
seglist[278] = new segment (286, 288, 704, 0, 2, 0, "Whaley Bridge Branch");
seglist[279] = new segment (285, 289, 3721, 0, 2, 1, "Macclesfield Canal");
seglist[280] = new segment (289, 290, 38314, -13, 2, 1, "Macclesfield Canal");
seglist[281] = new segment (289, 291, 301, 0, 2, 0, "High Lane Branch");
seglist[282] = new segment (292, 293, 7141, -5, -4, 0, "Chesterfield Canal");
seglist[283] = new segment (293, 294, 12271, 14, -4, 0, "Chesterfield Canal");
seglist[284] = new segment (294, 295, 53812, -46, 4, 0, "Chesterfield Canal");
seglist[285] = new segment (296, 297, 3822, 0, 4, 0, "New Cut");
seglist[286] = new segment (298, 299, 7141, 1, 6, 0, "Navigation from River Waveney to Lowestoft");
seglist[287] = new segment (300, 301, 53108, 18, -4, 0, "Grantham Canal");
seglist[288] = new segment (302, 303, 1207, 1, 4, 0, "Nottingham Canal");
seglist[289] = new segment (303, 304, 2716, 1, 4, 0, "Nottingham Canal");
seglist[290] = new segment (304, 305, 19815, 17, -4, 0, "Nottingham Canal");
seglist[291] = new segment (303, 306, 201, 0, -4, 0, "Poplar Arm");
seglist[292] = new segment (306, 307, 302, 0, -4, 0, "Poplar Arm");
seglist[293] = new segment (306, 308, 201, 0, -4, 0, "Brewery Cut");
seglist[294] = new segment (309, 310, 17703, 1, 4, 0, "Fossdyke Canal");
seglist[295] = new segment (311, 312, 16000, 10, 4, 0, "Kennet and Avon Navigation");
seglist[296] = new segment (312, 313, 41936, 42, 4, 1, "Kennet and Avon Navigation");
seglist[297] = new segment (313, 314, 54718, -41, 4, 0, "Kennet and Avon Navigation");
seglist[298] = new segment (314, 23, 26554, -13, 4, 1, "Kennet and Avon Navigation");
seglist[299] = new segment (315, 316, 20117, -18, 2, 1, "Stratford-on-Avon Canal");
seglist[300] = new segment (316, 317, 20921, -36, 2, 1, "Stratford-on-Avon Canal");
seglist[301] = new segment (316, 318, 201, -1, 2, 1, "Stratford Canal - Kingswood Link Arm");
seglist[302] = new segment (319, 320, 302, 1, 2, 0, "Stourbridge Extension Canal");
seglist[303] = new segment (320, 321, 704, 0, -2, 0, "Stourbridge Extension Canal");
seglist[304] = new segment (321, 322, 2213, 0, -2, 0, "Stourbridge Extension Canal");
seglist[305] = new segment (320, 323, 503, 0, -2, 0, "Bromley Branch");
seglist[306] = new segment (321, 324, 1006, 0, -2, 0, "Sandhills Branch");
seglist[307] = new segment (325, 326, 1207, 0, -4, 0, "River Tone Navigation");
seglist[308] = new segment (325, 327, 22833, -6, -4, 0, "Bridgwater and Taunton Canal");
seglist[309] = new segment (328, 329, 17300, 0, -2, 0, "Grand Western Canal");
seglist[310] = new segment (330, 331, 3018, 4, -4, 0, "Stover Canal");
seglist[311] = new segment (332, 333, 53499, -6, 2, 1, "Brecon and Abergavenny Canal");
seglist[312] = new segment (333, 334, 12068, -31, -2, 0, "Monmouthshire Canal");
seglist[313] = new segment (334, 335, 2413, 0, -2, 0, "Monmouthshire Canal");
seglist[314] = new segment (334, 336, 17297, 32, -2, 0, "Monmouthshire Canal, Crumlin Branch");
seglist[315] = new segment (337, 338, 26051, -35, -2, 0, "Swansea Canal");
seglist[316] = new segment (338, 339, 101, -1, -2, 0, "Swansea Canal");
seglist[317] = new segment (338, 340, 302, 0, -2, 0, "Short Branch in Swansea");
seglist[318] = new segment (204, 341, 1207, 0, -2, 0, "Griff Colliery Canal");
seglist[319] = new segment (342, 343, 604, 1, 5, 0, "Grosvenor Canal");
seglist[320] = new segment (344, 345, 1006, 1, -4, 0, "Hackney Canal");
seglist[321] = new segment (62, 346, 503, 0, -2, 0, "Houghton Branch Canal");
seglist[322] = new segment (226, 347, 7242, 0, 4, 0, "River Hull");
